Secara lebih spesifik, kuis berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi aspek kecerdasan yang relatif lebih menonjol dibandingkan dengan aspek yang lain pada anak. Kuis berikut ini adaptasi dari kuis yang disusun oleh Michael Bergman dalam bukunya, A Multiple
PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah setiap pernyataan berikut dengan nilai :
• 0 : bila Anda tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan
• 2 : bila Anda sangat setuju dengan peryataan yang diberikan
• 1 : bila Anda ragu-ragu atau setengah setuju dan setengah tidak.
2. Kemudian jumlahkan skor untuk setiap aspek kecerdasan.
3. Aspek yang mendapatkan skor tinggi relatif dibanding aspek yang lain memberikan gambaran aspek kecerdasan yang menonjol pada anak Anda.
KUIS
Kecerdasan Interpersonal
| a. | ______ | Anak Anda sering menjadi pemimpin dalam permainan |
| b. | ______ | Anak Anda senang mengobrol dengan temannya |
| c. | ______ | Anak Anda sering menolong temannya |
| d. | ______ | Anak Anda sering menjadi tempat curhat temannya |
| e. | ______ | Jumlah teman anak Anda banyak |
| f. | ______ | Anak Anda menjadi anggota beberapa klub kegiatan |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN INTERPERSONAL |
Kecerdasan Intrapersonal
| a. | ______ | Anak Anda suka menonton tv sendirian |
| b. | ______ | Anak Anda suka belajar menyendiri |
| c. | ______ | Anak Anda mampu mengatakan apa yang menjadi kemampuannya |
| d. | ______ | Anak Anda suka menghabiskan waktu untuk menyendiri |
| e. | ______ | Terkadang sikap anak Anda dianggap aneh oleh temannya |
| f. | ______ | Anak Anda mampu belajar dari kesalahan yang dibuatnya |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN INTRAPERSONAL |
Kecerdasan Logis - Matematis
| a. | ______ | Anak Anda mampu menghitung di luar kepala |
| b. | ______ | Anak Anda suka mengelompokkan barang-barang |
| c. | ______ | Anak Anda menyukai permainan semacam halma atau catur |
| d. | ______ | Anak Anda menyukai permainan angka |
| e. | ______ | Anak Anda tertarik bermain komputer |
| f. | ______ | Anak Anda suka bertanya cara kerja suatu benda |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN LOGIS-MATEMATIS |
Kecerdasan Linguistik
| a. | ______ | Anak Anda suka membaca buku dan majalah |
| b. | ______ | Anda menilai anak Anda adalah pembaca yang baik |
| c. | ______ | Anak Anda suka bercerita atau membuat lelucon |
| d. | ______ | Anak Anda dapat mengingat nama teman-temannya dengan mudah |
| e. | ______ | Anak Anda suka mengucapkan kata-kata sulit |
| f. | ______ | Kosa kata anak Anda sangat bagus |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN LINGUISTIK |
Kecerdasan Kinestetik
| a. | ______ | Anak Anda sulit berdiam diri untuk waktu yang lama |
| b. | ______ | Anak Anda mudah menirukan gerakan orang lain dengan tepat |
| c. | ______ | Anak Anda suka bermain permainan balok, mekanik |
| d. | ______ | Anak Anda suka berolah raga |
| e. | ______ | Anak Anda sering membuat model mobil, orang atau binatang dari lilin |
| f. | ______ | Anak Anda suka menari atau senam |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN KINESTETIK |
Kecerdasan Spasial
| a. | ______ | Anak Anda mampu menunjukkan arah rumah saat berjalan-jalan |
| b. | ______ | Anak Anda suka kegiatan seni rupa |
| c. | ______ | Gambar anak Anda relatif lebih bagus dibanding teman sebayanya |
| d. | ______ | Film dan gambar sangat memudahkan anak Anda dalam menyerap informasi baru |
| e. | ______ | Anak Anda menyukai buku yang banyak gambarnya |
| f. | ______ | Anak Anda suka bermain puzzle |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN SPASIAL |
Kecerdasan Musikal
| a. | ______ | Anak Anda mampu menyanyikan banyak lagu |
| b. | ______ | Anak Anda dapat menyanyikan lagu dengan nada yang tepat |
| c. | ______ | Anak Anda tertarik memainkan alat musik dan mampu memainkannya dengan cepat |
| d. | ______ | Anak Anda dapat merasakan bila mendengar nada lagu yang sumbang |
| e. | ______ | Anak Anda sering mengetukkan jari secara berirama |
| f. | ______ | Anak Anda sering bersenandung dan bernyanyi |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN MUSIKAL |
Kecerdasan Naturalis
| a. | ______ | Anak Anda menyukai kegiatan luar |
| b. | ______ | Anak Anda suka mendengarkan suara burung, jangkrik atau suara alam lainnya |
| c. | ______ | Anak Anda dapat membedakan jenis-jenis tumbuhan dan binatang |
| d. | ______ | Anak Anda mampu membedakan, mana ular berbisa atau tidak |
| e. | ______ | Anak Anda suka mengamati tanaman dan/atau mengumpulkan batuan |
| f. | ______ | Anak Anda senang memelihara tanaman atau binatang |
| | ______ | TOTAL UNTUK KECERDASAN NATURALIS |
Nah, kuis ini hanyalah sebuah cara sederhana untuk mengetahui kelebihan anak Anda. Dan juga dengan mengetahui aspek yang kurang menonjol, Anda dapat menentukan cara belajar yang tepat bagi anak Anda.
Sumber:
www.anglolang.com/uploads/MutipleIntelligencesCheck.doc
Leia Mais…


